A ’daingneachadh mogal uèir tàthaichte concrait bàr stàilinn, panalan uèir tàthaichte Galvanised
Stuth: | Uèir stàilinn ghalbhanaichte | Iarrtas: | Air a chleachdadh ann an daingneachadh togail, An talamh airson na tunnaichean, drochaidean, mòr-rathad, port-adhair agus cidhe |
---|---|---|---|
Neach-ceannach: | Glacadh | Seòrsa: | A ’daingneachadh mogal rib, mogal bàr stàilinn, mogal ath-neartachaidh, mogal uèir bàr stàilinn deformed, mogal tàthaichte bàraichean stàilinn ribed, mogal tàthaichte ath-neartachadh concrait |
Feart: | Làidir, trom | Dia uèir: | 2-4mm |
Fad: | 1.0-6.0m | Leithead: | 0.5-2.5 M. |
Fosglaidh: | 2.5-20 Cm | ||
Solas àrd: |
mogal uèir tàthaichte le còmhdach pvc, pannalan mogal uèir tàthaichte galvanized |
Togail mogal uèir concrait ath-neartaichte
Tuairisgeul Riochdachaidh:
Bidh sinn a ’tabhann pannalan mogaill uèir tàthaichte seòrsa trom a’ toirt a-steach mogal uèir tàthaichte bàr stàilinn
Tha trast-thomhas uèir airson pannalan bàr stàilinn tàthaichte a ’dol bho 2mm gu 16mm.
Fad a ’phannail: 1m gu 6m.
Leud a ’phannail: 0.5m gu 2.5m.
Tagraidhean:
Tha pannalan bàr stàilinn tàthaichte air an cleachdadh gu farsaing ann an daingneachadh togail, an talamh airson na tunailean, drochaidean, àrd-rathad, port-adhair agus cidhe, cuideachd ann a bhith a ’togail bodhaig balla; Togail Pannal Precast, Leacan còmhnaidh agus bunaitean.
Seòrsan:
A ’daingneachadh mogal Rib; mogal bàr stàilinn, mogal ath-neartachaidh, mogal uèir bàr stàilinn deformed, bàraichean stàilinn ribed mogal tàthaichte, mogal tàthaichte ath-neartachadh cruadhtan.
Inbhe Astràilia / Sealan Nuadh (MÒR: 6000mmX2400mm)
Àireamh Àir. | Aonad Std | Fada-ùine Uèirichean mm |
Uèirichean Edge mm | Sreangan croise mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | Duilleag | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Duilleag | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Duilleag | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Duilleag | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Duilleag | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Duilleag | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Duilleag | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Inbhe Bhreatainn
Àireamh Àir. | Aonad Std | Fada-ùine Uèirichean mm |
Sreangan croise mm | Pàirce uèir | Àireamh de dhuilleag gach tunna | Mass Kg / m2 |
A393 | Duilleag | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Duilleag | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Duilleag | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Duilleag | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Duilleag | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pacadh agus luchdachadh: Luchdaich gu còmhnard airson mogal leud 2.2m, luchdaich gu dìreach airson mogal leud 2.4m.